Prediksi Parlay 01 Maret 2022Â
Prediksi Mix Parlay 01 Maret 2022 sudah kami siapkan di situs Pialasport, karena kesetiaan dari semua pecinta judi bola mix parlay yang sudah senantiasa selalu mengunjungi situs prediksi mix parlay kami setiap harinya. Dan untuk itu prediksi mix parlay telah kami hadirkan berikut dibawah ini yang meliputi data prediksi, liga dan juga bursa.
Untuk bocoran prediksi mix parlay paling jitu dan akurat 2022 kami telah merangkum beberapa pertandingan yang kami prediksi dan bisa kalian gunakan untuk bertaruh mix parlay yaitu seperti (English Premier League, English FA Cup, Italy Cup, Germany Cup, France Cup, English Championship, Italy Serie B, English National League, Poland Cup, English League One, English League Two). Dan berikut ini adalah Prediksi Mix Parlay yang telah kami siapkan bagi para pecinta judi mix parlay:
Prediksi Mix Parlay 01 Maret 2022
English Premier League
|  Waktu | English Premier League |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 02:45 WIB | Burnley VS Leicester City |  1 |  OVER | 1 – 2 |
English FA Cup
|  Waktu | English FA Cup |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 02:15 WIB | Peterborough United VS Manchester City |  1 |  OVER | 1 – 3 |
| 02:30 WIB | Crystal Palace VS Stoke City |  1 |  OVER | 2 – 0 |
| 02:55 WIB | Middlesbrough VS Tottenham Hotspur |  1 |  OVER | 1 – 3 |
Italy Cup
|  Waktu | Italy Cup |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 03:00 WIB | AC Milan VS Inter Milan | Â 1 | Â OVER | 1- 2 |
Germany Cup
|  Waktu | Germany Cup |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 02:45 WIB | Union Berlin VS St.Pauli |  1 |  OVER | 2 – 0 |
.
France Cup
|  Waktu | France Cup |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 03:00 WIB | Nice VS FC Versailles |  1 |  OVER | 2 – 3 |
English Championship
|  Waktu | English Championship |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 02:45 WIB | Cardiff VS Derby County |  1 |  OVER | 0 – 1 |
Italy Serie B
|  Waktu | Italy Serie B |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 00:30 WIB | Brescia VS Peugia |  1 |  OVER | 1 – 0 |
| 00:30 WIB | Alessandria VS Como |  1 |  OVER | 2 – 1 |
| 00:30 WIB | Ternan VS Pordenone Calcio |  1 |  OVER | 0 – 1 |
| 02:30 WIB | Benevento VS Cremonese |  1 |  OVER | 3 – 1 |
English National League
|  Waktu | English National League |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 02:45 WIB | Chesterfield VS Notts County |  1 |  OVER | 2 – 1 |
| 02:45 WIB | Dagenham & Redbridge VS Maidenhead United |  1 |  OVER | 1 – 0 |
| 02:45 WIB | Wrexham VS Kings Lynn Town |  1 |  OVER | 3 – 1 |
Poland Cup
|  Waktu | Poland Cup |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 00:00 WIB | Olimpia Grudziadz VS Wisla Krakow |  1 |  OVER | 1 – 2 |
| 02:45 WIB | Arka Gdynia VS Rakow Czestochowa |  1 |  OVER | 1 – 0 |
English League One
| Waktu | English League One |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 02:45 WIB | Portsmounth VS Oxford United |  1 |  OVER | 2 – 0 |
| 02:45 WIB | Sheffield Wednesday VS Burton Albion |  1 |  OVER | 1 – 2 |
| 02:45 WIB | Shrewsbury Town VS Rotherham United |  1 |  OVER | 1 – 0 |
| 02:45 WIB | Wigan Athletic VS Feeltwood Town |  1 |  OVER | 2 – 1 |
| 02:45 WIB | Wycombe Wanderes VS Cambridge United |  1 |  OVER | 1 – 0 |
English League Two
| Waktu | English League Two |  Prediksi | ||
| Â 1X2 | Â O/U | Â SKOR | ||
| 02:45 WIB | Bristp; Rovers VS Barrow |  1 |  OVER | 1 – 0 |
| 02:45 WIB | Carlisle United VS Rochdale |  1 |  OVER | 0 – 2 |
| 02:45 WIB | Newport County VS Forest Green Rovers |  1 |  OVER | 1 – 2 |
| 02:45 WIB | Northampton Town VS Walsall |  1 |  OVER | 1 – 0 |
| 02:45 WIB | Harrogate VS Port Vale |  1 |  OVER | 2 – 1 |
| 02:45 WIB | Crawley Town VS Oldham Athletic |  1 |  OVER | 1 – 2 |
| 02:45 WIB | Colchester United VS Leyton Orient |  1 |  OVER | 0 – 1 |
Data yang telah kami hadirkan diatas ini merupakan prediksi mix parlay dari tim kami yang dianalisa dan diseleksi sumbernya sehingga para pencinta bola parlay ini bisa dengan mudah dalam mencerna hasil yang kami buat. Terima Kasih.
Baca Juga: Â Prediksi Mix Parlay 28 Febuari 2022

